Minimum(jeugd)loon januari 2020
Minimumloon
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.653,60 | €381,60 | €76,32 | €10,60 | €10,05 | €9,54 |
20 jaar | 80% | €1.322,90 | €305,30 | €61,06 | €8,49 | €8,04 | €7,64 |
19 jaar | 60% | €992,15 | €228,95 | €45,79 | €6,36 | €6,03 | €5,73 |
18 jaar | 50% | €826,80 | €190,80 | €38,16 | €5,30 | €5,03 | €4,77 |
17 jaar | 39,50% | €653,15 | €150,75 | €30,15 | €4,19 | €3,97 | €3,77 |
16 jaar | 34,50% | €570,50 | €131,65 | €26,33 | €3,66 | €3,47 | €3,30 |
15 jaar | 30% | €496,10 | €114,50 | €22,90 | €3,19 | €3,02 | €2,87 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €1016,95 | €234,70 | €46,94 | €6,52 | €6,18 | €5,87 |
19 jaar | 52,50% | €868,15 | €200,35 | €40,07 | €5,57 | €5,28 | €5,01 |
18 jaar | 45,50% | €752,40 | €173,65 | €34,73 | €4,83 | €4,57 | €4,35 |