Minimum(jeugd)loon januari 2018
Minimumloon
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.578,00 | €364,15 | €72,83 | €10,12 | €9,59 | €9,11 |
21 jaar | 85% | €1.341,30 | €309,55 | €61,91 | €8,60 | €8,15 | €7,74 |
20 jaar | 70% | €1.104,60 | €254,90 | €50,98 | €7,09 | €6,71 | €6,38 |
19 jaar | 55% | €867,90 | €200,30 | €40,06 | €5,57 | €5,28 | €5,01 |
18 jaar | 47,50% | €749,55 | €172,95 | €34,59 | €4,81 | €4,56 | €4,33 |
17 jaar | 39,50% | €623,30 | €143,85 | €28,77 | €4,00 | €3,79 | €3,60 |
16 jaar | 34,50% | €544,40 | €125,65 | €25,13 | €3,50 | €3,31 | €3,15 |
15 jaar | 30% | €473,40 | €109,25 | €21,85 | €3,04 | €2,88 | €2,74 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €970,45 | €223,95 | €44,79 | €6,23 | €5,90 | €5,60 |
19 jaar | 52,50% | €828,45 | €191,20 | €38,24 | €5,32 | €5,04 | €4,78 |
18 jaar | 45,50% | €718,00 | €165,70 | €33,14 | €4,61 | €4,37 | €4,15 |