Minimum(jeugd)loon juli 2022
Minimumloon
Leeftijd | maand | 4week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
23 | € 1.756,20 | € 1.621,20 | € 405,30 | € 81,06 | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
22 | € 1.756,20 | € 1.621,20 | € 405,30 | € 81,06 | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
21 | € 1.756,20 | € 1.621,20 | € 405,30 | € 81,06 | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
20 | € 1.404,95 | € 1.297,00 | € 324,25 | € 64,85 | € 9,01 | € 8,54 | € 8,11 |
19 | € 1.053,70 | € 972,80 | € 243,20 | € 48,64 | € 6,76 | € 6,40 | € 6,08 |
18 | € 878,10 | € 810,60 | € 202,65 | € 40,53 | € 5,63 | € 5,34 | € 5,07 |
17 | € 693,70 | € 640,40 | € 160,10 | € 32,02 | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
16 | € 605,90 | € 559,40 | € 139,85 | € 27,97 | € 3,89 | € 3,69 | € 3,50 |
15 | € 526,85 | € 486,40 | € 121,60 | € 24,32 | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Leeftijd | maand | week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 | € 1.080,05 | € 997,00 | € 249,25 | € 49,85 | € 6,93 | € 6,56 | € 6,24 |
19 | € 922,00 | € 851,20 | € 212,80 | € 42,56 | € 5,92 | € 5,60 | € 5,32 |
18 | € 799,05 | € 737,60 | € 184,40 | € 36,88 | € 5,13 | € 4,86 | € 4,61 |