Minimum(jeugd)loon juli 2021
Minimumloon
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.701,00 | €1.570,20 | €392,55 | €78,51 | €10,91 | €10,34 | €9,82 |
20 jaar | €1.360,80 | €1.256,20 | €314,05 | €62,81 | €8,73 | €8,27 | €7,86 |
19 jaar | €1.020,60 | €942,20 | €235,55 | €47,11 | €6,55 | €6,20 | €5,89 |
18 jaar | €850,50 | €785,20 | €196,30 | €39,26 | €5,46 | €5,17 | €4,91 |
17 jaar | €671,90 | €620,20 | €155,05 | €31,01 | €4,31 | €4,09 | €3,88 |
16 jaar | €586,85 | €541,80 | €135,45 | €27,09 | €3,77 | €3,57 | €3,39 |
15 jaar | €510,30 | €471,00 | €117,75 | €23,55 | €3,28 | €3,10 | €2,95 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.046,10 | €965,60 | €241,40 | €48,28 | €6,71 | €6,36 | €6,04 |
19 jaar | €839,05 | €824,40 | €206,10 | €41,22 | €5,73 | €5,43 | €5,16 |
18 jaar | €773,95 | €714,40 | €178,60 | €35,72 | €4,97 | €4,70 | €4,47 |