Minimum(jeugd)loon juli 2019
Minimumloon
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.635,60 | €377,45 | €75,49 | €10,49 | €9,94 | €9,44 |
20 jaar | 80% | €1.308,50 | €301,95 | €60,39 | €8,39 | €7,95 | €7,55 |
19 jaar | 60% | €981,35 | €226,45 | €45,29 | €6,30 | €5,96 | €5,67 |
18 jaar | 50% | €817,80 | €188,75 | €37,75 | €5,25 | €4,97 | €4,72 |
17 jaar | 39,50% | €646,05 | €149,10 | €29,82 | €4,15 | €3,93 | €3,73 |
16 jaar | 34,50% | €564,30 | €130,20 | €26,04 | €3,62 | €3,43 | €3,26 |
15 jaar | 30% | €490,70 | €113,25 | €22,65 | €3,15 | €2,99 | €2,84 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €1005,90 | €232,15 | €46,43 | €6,45 | €6,11 | €5,81 |
19 jaar | 52,50% | €858,70 | €198,15 | €39,63 | €5,51 | €5,22 | €4,96 |
18 jaar | 45,50% | €744,20 | €171,75 | €34,35 | €4,78 | €4,52 | €4,30 |