Minimum(jeugd)loon januari 2023
Minimumloon
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
21 | € 1.934,40 | € 1.785,60 | € 446,40 | € 89,28 | € 12,40 | € 11,75 | € 11,16 |
20 | € 1.547,50 | € 1.428,40 | € 357,10 | € 71,42 | € 9,92 | € 9,40 | € 8,93 |
19 | € 1.160,65 | € 1.071,40 | € 267,85 | € 53,57 | € 7,45 | € 7,05 | € 6,70 |
18 | € 967,20 | € 892,80 | € 223,20 | € 44,64 | € 6,20 | € 5,88 | € 5,58 |
17 | € 764,10 | € 705,40 | € 176,35 | € 35,27 | € 4,90 | € 4,65 | € 4,41 |
16 | € 667,35 | € 616,00 | € 154,00 | € 30,80 | € 4,28 | € 4,06 | € 3,85 |
15 | € 580,30 | € 535,60 | € 133,90 | € 26,78 | € 3,72 | € 3,53 | € 3,35 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 | € 1.189,65 | € 1.098,20 | € 274,55 | € 54,91 | € 7,63 | € 7,23 | € 6,87 |
19 | € 1.015,55 | € 937,40 | € 234,35 | € 46,87 | € 6,51 | € 6,17 | € 5,86 |
18 | € 880,15 | € 812,40 | € 203,10 | € 40,62 | € 5,65 | € 5,35 | € 5,08 |