Minimum(jeugd)loon januari 2021
Minimumloon
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.684,80 | €1.555,20 | €388,80 | €77,76 | €10,80 | €10,24 | €9,72 |
20 jaar | €1.347,85 | €1.244,20 | €311,05 | €62,21 | €8,65 | €8,19 | €7,78 |
19 jaar | €1.010,90 | €933,20 | €233,30 | €46,66 | €6,49 | €6,14 | €5,84 |
18 jaar | €842,40 | €777,60 | €194,40 | €38,88 | €5,40 | €5,12 | €4,86 |
17 jaar | €665,50 | €614,40 | €153,60 | €30,72 | €4,27 | €4,05 | €3,84 |
16 jaar | €581,25 | €536,60 | €134,15 | €26,83 | €3,73 | €3,54 | €3,36 |
15 jaar | €505,45 | €466,60 | €116,65 | €23,33 | €3,25 | €3,07 | €2,92 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1036,15 | €956,40 | €239,10 | €47,82 | €6,65 | €6,30 | €5,98 |
19 jaar | €884,50 | €816,40 | €204,10 | €40,82 | €5,67 | €5,38 | €5,11 |
18 jaar | €766,60 | €707,60 | €176,90 | €35,38 | €4,92 | €4,66 | €4,43 |