Minimum(jeugd)loon januari 2019
Minimumloon
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.615,80 | €372,90 | €74,58 | €10,36 | €9,82 | €9,33 |
21 jaar | 85% | €1.373,45 | €316,95 | €63,39 | €8,81 | €8,35 | €7,93 |
20 jaar | 70% | €1.131,05 | €261,05 | €52,51 | €7,26 | €6,87 | €6,53 |
19 jaar | 55% | €888,70 | €205,10 | €41,02 | €5,70 | €5,40 | €5,13 |
18 jaar | 47,50% | €767,50 | €177,15 | €35,43 | €4,93 | €4,67 | €4,43 |
17 jaar | 39,50% | €638,25 | €147,30 | €29,46 | €4,10 | €3,88 | €3,69 |
16 jaar | 34,50% | €557,45 | €128,65 | €25,73 | €3,58 | €3,39 | €3,22 |
15 jaar | 30% | €484,75 | €111,85 | €22,37 | €3,11 | €2,95 | €2,80 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €993,70 | €229,35 | €45,87 | €6,38 | €6,04 | €5,74 |
19 jaar | 52,50% | €848,30 | €195,75 | €39,15 | €5,44 | €5,16 | €4,90 |
18 jaar | 45,50% | €735,20 | €169,65 | €33,93 | €4,72 | €4,47 | €4,25 |