In 2020 veranderd er veel ten aanzien van loonkosten. Hierbij een overzicht van de huidige en nieuwe kosten.
- In de eerste kolom vind je de kosten van 2019
- In de tweede kolom vind je de kosten van 2020 met hoge premie
- In de derde kolom vind je de kosten van 2020 met de lage premie
2019 | 2020 | |||
SV en ZVW last per sector | Hoog | Laag | ||
1 | Agrarisch bedrijf | 18,95% | 22,79% | 17,79% |
– premiegroep kort (2019) | 20,95% | 22,79% | n.v.t. | |
2 | Tabakverwerkende industrie | 19,87% | 23,15% | 18,15% |
3 | Bouwbedrijf | 18,61% | 23,05% | 18,05% |
4 | Baggerbedrijf | 18,91% | 23,18% | 18,18% |
5 | Hout en emballage-industrie | 19,36% | 23,24% | 18,24% |
6 | Timmerindustrie | 18,34% | 22,77% | 17,77% |
7 | Meubel- en orgelbouw industrie | 18,77% | 22,85% | 17,85% |
8 | Groothandel hout, zagerijen, … | 19,08% | 22,59% | 17,59% |
9 | Grafische industrie | 18,89% | 23,06% | 18,06% |
10 | Metaalindustrie | 18,39% | 23,05% | 18,05% |
11 | Elektrotechnische industrie | 18,90% | 22,48% | 17,48% |
12 | Metaal – en technische bedrijfstakken | 18,87% | 23,01% | 18,01% |
13 | Bakkerijen | 19,69% | 23,47% | 18,47% |
14 | Suikerverwerkende industrie | 20,00% | 23,23% | 18,23% |
15 | Slagersbedrijven | 20,02% | 23,74% | 18,74% |
16 | Slagers overig | 19,70% | 23,93% | 18,93% |
17 | Detailhandel en ambachten | 20,20% | 23,22% | 18,22% |
18 | Reiniging | 21,08% | 24,95% | 19,95% |
19 | Grootwinkelbedrijf | 19,32% | 23,50% | 18,50% |
20 | Havenbedrijven | 19,68% | 22,90% | 17,90% |
21 | Havenclassificeerders | 19,36% | 23,74% | 18,74% |
22 | Binnenscheepvaart | 19,30% | 22,93% | 17,93% |
23 | Visserij | 18,81% | 22,95% | 17,95% |
24 | Koopvaardij | 18,43% | 22,67% | 17,67% |
25 | Vervoer KLM | 19,72% | 23,17% | 18,17% |
26 | Vervoer NS | 19,51% | 23,23% | 18,23% |
27 | Vervoer posterijen | 20,53% | 23,40% | 18,40% |
28 | Taxivervoer | 21,10% | 25,38% | 20,38% |
29 | Openbaar vervoer | 20,12% | 23,27% | 18,27% |
30 | Besloten busvervoer | 19,20% | 23,96% | 18,96% |
31 | Overig personenvervoer te land en … | 18,90% | 22,59% | 17,59% |
32 | Overig goederenvervoer te land en … | 19,13% | 23,18% | 18,18% |
33 | Horeca algemeen | 18,77% | 23,21% | 18,21% |
34 | Horeca catering | 20,26% | 24,11% | 19,11% |
35 | Gezondheid, geestelijke en … | 19,11% | 23,14% | 18,14% |
38 | Banken | 20,25% | 23,05% | 18,05% |
39 | Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 20,03% | 22,70% | 17,70% |
40 | Uitgeverij | 20,75% | 22,94% | 17,94% |
41 | Groothandel I | 19,01% | 22,83% | 17,83% |
42 | Groothandel II | 19,55% | 22,96% | 17,96% |
43 | Zakelijke dienstverlening I | 18,55% | 22,74% | 17,74% |
44 | Zakelijke dienstverlening II | 19,10% | 22,61% | 17,61% |
45 | Zakelijke dienstverlening III | 19,66% | 22,79% | 17,79% |
46 | Zuivelindustrie | 18,84% | 23,38% | 18,38% |
47 | Textielindustrie | 18,20% | 22,78% | 17,78% |
48 | Steen-, cement-, glas-, en keram… | 19,44% | 23,72% | 18,72% |
49 | Chemische industrie | 19,16% | 23,37% | 18,37% |
50 | Voedingsindustrie | 19,58% | 23,27% | 18,27% |
51 | Algemene industrie | 20,46% | 23,39% | 18,39% |
52 | Uitzendbedrijven – Detachering & interm | 25,41% | 29,22% | 24,22% |
Uitzendbedrijven I B en II B (2019) | 25,84% | 29,22% | 24,22% | |
Uitzendbedrijven I A (2019) | 26,07% | 29,22% | n.v.t. | |
Uitzendbedrijven II A (2019) | 26,20% | 29,22% | n.v.t. | |
53 | Bewakingsondernemingen | 20,49% | 23,99% | 18,99% |
54 | Culturele instellingen | 19,35% | 23,07% | 18,07% |
– premiegroep kort (2019) | 22,43% | 23,07% | n.v.t. | |
55 | Overige takken van bedrijf en beroep | 19,59% | 23,34% | 18,34% |
56 | Schildersbedrijf | 20,26% | 23,85% | 18,85% |
– premiegroep kort (2019) | 22,72% | 23,85% | n.v.t. | |
57 | Stukadoorsbedrijf | 19,84% | 23,83% | 18,83% |
58 | Dakdekkersbedrijf | 19,84% | 23,99% | 18,99% |
59 | Mortelbedrijf | 18,96% | 23,03% | 18,03% |
60 | Steenhouwersbedrijf | 19,64% | 23,83% | 18,83% |
67 | Werk | 23,37% | 26,45% | 21,45% |
68 | Railbouw | 19,12% | 23,07% | 18,07% |
69 | Telecommunicatie | 20,10% | 23,08% | 18,08% |
De lage premie is van toepassing voor:
- Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd
- Medewerkers met een vast omschreven aantal uren per maand (waar niet meer als 30% op jaarbasis van af wordt geweken)
- Medewerkers die een BBL opleiding volgen met een leer-werk overeenkomst
- Medewerkers van 20 jaar of jonger met een klein baantje (max 48 uur in de 4 weken of 52 uur in de maand)
De lasten uit het overzicht zijn de premies Sociale Verzekeringen inclusief de ZorgVerzekeringsWet. De pensioenlasten zijn hierin niet opgenomen.