Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het minimumloon per 1 januari 2022 bedraagt € 1725,00 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. Dit is een stijging van 1,41% ten opzichte van 1 juli 2021. Als werkgever ben je verplicht om dit te betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband.
Minimumloon vanaf 1 januari 2022
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.725,00 | €1.592,40 | €398,10 | €79,62 | € 11,06 | €10,48 | €9,96 |
20 jaar | €1.380,00 | €1.272,00 | €318,00 | €63,70 | €8,85 | €8,39 | €7,97 |
19 jaar | €1.035,00 | €955,40 | €238,85 | €47,77 | €6,64 | €6,29 | €5,98 |
18 jaar | €862,50 | €796,20 | €199,05 | €39,81 | €5,53 | €5,24 | €4,98 |
17 jaar | €681,40 | €629,00 | €157,25 | €31,45 | €4,37 | €4,14 | €3,94 |
16 jaar | €595,15 | €549,40 | €137,35 | €27,47 | €3,82 | €3,62 | €3,44 |
15 jaar | €517,50 | €477,80 | €119,45 | €23,89 | €3,32 | €3,15 | €2,99 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.060,90 | €965,60 | €244,85 | €48,97 | €6,81 | €6,45 | €6,13 |
19 jaar | €905,65 | €824,40 | €209,00 | €41,80 | €5,81 | €5,50 | €5,23 |
18 jaar | €784,90 | €714,40 | €181,15 | €36,23 | €5,04 | €4,77 | €4,53 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
Bekijk het volledige overzicht met minimumlonen hier.
Hoe verwerkt Loonbureau.nl de stijging van het minimumloon in haar loonadministratie?
Bij Loonbureau.nl stellen we je automatisch per mail op de hoogte wanneer een werknemer onder het bruto wettelijk minimumloon komt.