Bevrijdingsdag (5 mei) is in Nederland een officiële feestdag, maar dat betekent niet automatisch dat iedereen vrij is. Of je vrij bent op 5 mei 2025 hangt af van de afspraken in je cao of je arbeidscontract.
Sommige cao’s hebben jaarlijks een vrije dag op 5 mei, maar er zijn ook veel cao’s waarbij de verplichte vrije dag gekoppeld is aan het vijfjarig lustrum. 2025 is ook zo’n lustrumjaar. In de tabel hieronder zie je of jouw werknemers een verplichte vrije dag krijgen of niet.
Vrij op 5 mei 2025: wat zegt jouw cao?
Hieronder zie je per cao of 5 mei 2025 een verplichte vrije dag is:
CAO | CAO code | Jaarlijks doorbetaalde dag | 5 jaarlijks doorbetaalde vrije dag |
Bouw & Infra | 10 | Nee | Ja, wanneer bij ploegendienst op deze dag wordt gewerkt, andere dag vrij |
Goederenvervoer Nederland | 20 | Nee | Ja |
Beroepsgoederenvervoer over de weg | 21 | Nee | ja |
Vleessector | 26 | Nee | ja |
HIBIN | 41 | Nee | ja |
Architectenbureaus | 43 | Nee | ja |
Apotheken | 50 | Nee | ja |
Timmerindustrie | 51 | Nee | ja |
Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven | 118 | Nee | ja |
Ziekenhuizen | 156 | Ja | Ja |
Horeca | 182 | Nee | Nee |
Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf | 199 | Nee | ja |
Jeugdzorg | 234 | ja | ja |
Hoveniersbedrijven | 243 | ja | ja |
Afbouw | 254 | Nee | ja |
Gemaksvoeding industrie | 279 | Nee | ja |
Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening | 301 | ja | ja |
Levensmiddelenbedrijf | 316 | Nee | ja |
Gehandicaptenzorg | 317 | ja | ja |
Zoetwarenindustrie | 359 | Nee | ja |
Kappersbedrijf | 405 | Nee | ja |
Tandtechniek | 427 | Nee | ja |
Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf | 433 | Nee | ja |
Binnenscheepvaart | 463 | – | – |
Banden & Wielenbranche | 465 | ja | ja |
Sport | 475 | Nee | ja; in onderling overleg kan er een andere collectieve vrije dag worden aangewezen |
Metalektro | 487 | Nee | nee |
Particuliere beveiliging | 496 | Nee | ja |
Detailhandel gemengde- en speelgoedbranche | 509 | – | – |
Drogisterijbranche | 518 | Nee | ja, tenzij bijzondere omstandigheden op deze dag te werken |
Meubelindustrie en meubileringsbedrijven | 526 | Nee | ja, in geval nachtdienst voor de feestdag dan kun je de feestdag later inhalen |
Detailhandel AGF | 549 | Nee | ja |
Detailhandel in Bloemen en Planten (+ambulante) | 592 | Nee | nee |
Uitzendonderneming Vaste Medewerkers | 604 | – | – |
ABU Uitzend | 633 | Nee | ja |
MN Services N.V. | 675 | – | – |
Taxivervoer | 679 | Nee | ja |
Elektrotechnische Detailhandel | 683 | Nee | Nee |
Huisartsenzorg | 721 | Nee | ja |
Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen/GGI | 725 | Nee | Nee |
Retail Non-Food | 727 | Nee | ja |
Technische Groothandel | 730 | Nee | ja |
Slagersbedrijf | 748 | Nee | ja |
Contractcateringsbranche | 750 | Nee | Ja |
Schilders | 759 | Nee | Nee |
Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Groot | 791 | Nee | ja |
M&T Carrosseriebedrijf | 822 | Nee, vakantiedag verplicht opnemen | Nee, vakantiedag verplicht opnemen |
Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf | 823 | ja | ja |
M&T Metaalbewerkingsbedrijf | 824 | Nee, vakantiedag verplicht opnemen | Nee, vakantiedag verplicht opnemen |
M&T Isolatiebedrijf | 826 | Nee, vakantiedag verplicht opnemen | Nee, vakantiedag verplicht opnemen |
M&T Goud- en Zilvernijverheid | 827 | Nee, vakantiedag verplicht opnemen | Nee, vakantiedag verplicht opnemen |
Boekhandel en Kantoorvakhandel | 884 | Nee | ja |
Reisbranche | 924 | Nee | ja |
NBBU Uitzendkrachten | 1060 | Nee | ja |
Recreatie | 1165 | Nee | ja |
Tentoonstellingsbedrijven | 1193 | Nee | ja |
Tankstations & Wasbedrijven | 1285 | Nee | ja |
Grafimedia | 1287 | Ja | Ja |
Nederlandse Horeca Gilde | 1291 | Nee | Nee |
Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche | 1296 | Nee | Ja |
Dierenspeciaalzaken, Aquarium en Hengelsport (DIBEVO) | 1462 | Nee | Ja |
Bakkersbedrijf | 1496 | Nee | Ja |
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | 1574 | Ja | Ja |
Kinderopvang en Gastouder bemiddeling | 1612 | Nee | Ja |
Doe-Het-Zelfbranche | 1639 | Nee | Ja |
Glastuinbouw | 1869 | Nee | Nee |
Open Teelten | 1944 | Nee | Ja |
Voor de Dierhouderij | 1945 | Nee | Ja |
Schoentechniek | 1991 | Nee | Ja |
Signbedrijven | 2165 | Nee | Ja |
Visdetailhandel | 2266 | Nee | ja |
M&T Technisch Installatiebedrijf | 2297 | Nee | Nee, vakantiedag verplicht opnemen |
Kringloopbranche | 2437 | Nee | ja |
MITT | 2535 | Nee | ja |
Dierenartspraktijken (Dierenartsassistenten) | 2674 | Nee | Ja |
Verpleeg- en Verzorgingshuiden en Thuiszorg | 2948 | Ja | Ja |
Hellende Daken | 3356 | Nee | Ja |
Sportverenigingen | 3697 | Nee | Ja |
Uitvaartbranche | 3768 | Nee | Ja, tenzij ingedeeld in het reguliere dienst- en of beschikbaarheid rooster |
Uitgeversbedrijven | 3798 | Ja | Ja |
Apothekers in Dienstverband | 3821 | Nee | Nee |
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen | 3854 | Nee | ja |
Veterinaire dienstverlening (Dierenartsassistenten) | 4204 | Nee | Ja |
Geen cao: mag een werkgever zelf bepalen?
Heeft jouw bedrijf geen cao? Dan bepaalt de werkgever of 5 mei een vrije dag is. Vaak wordt hierover iets opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in een personeelsreglement. Is hierover niets afgesproken? Dan moet je in overleg met je werkgever bepalen of je vrij bent of werkt op 5 mei. Let op: hiervoor moet je wel een vakantiedag opnemen.
Veelgestelde vragen over Bevrijdingsdag 2025
Moet ik verplicht vrij zijn op Bevrijdingsdag 2025?
Alleen als dat in jouw cao of arbeidscontract is vastgelegd.
Krijg ik loon doorbetaald als ik vrij ben?
Ja, als je volgens de cao vrij bent op 5 mei, krijg je loon doorbetaald. Maar in sommige gevallen moet je wel een verplichte vakantiedag opnemen.
Mag ik vrij nemen als ik niet automatisch vrij ben?
Ja, in overleg kun je natuurlijk altijd een vakantiedag aanvragen.