CAO Horeca – nieuwe salaristabel
De CAO Horeca en aanverwante bedrijven is verlengd van 2020 tot eind 2021. De CAO Horeca heeft vanaf 1 januari 2021 een nieuwe salaristabel, omdat het wettelijk minimumloon landelijk met 0,29% is verhoogd.
CAO Loontabellen per 1 januari 2021
Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | Maandloon | |
Eindlonen vakkracht | €1.892,71 | €1.960,84 | €2.072,88 | €2.190,39 | €2.393,31 | €2.667,72 | €3.009,79 | €3.295,59 | €3.664,72 | €3.994,55 | €4.352,35 |
basislonen vakkracht | % | I = WML | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
21 jaar of ouder | 100 | €1.684,80 | €1.720,74 | €1.799,47 | €1.883,77 | €1.945,96 | €2.169,09 | €2.399,25 | €2.627,07 | €2.864,01 | €3.121,74 | €3.402,73 |
20 jaar | 90 | €1.516,32 | €1.548,67 | €1.619,52 | €1.695,39 | €1.751,36 | €1.952,18 | €2.159,33 | €2.364,36 | €2.577,61 | €2.809,57 | €3.062,46 |
19 jaar | 80 | €1.347,84 | €1.376,59 | €1.439,58 | €1.507,02 | €1.556,77 | €1.735,27 | €1.919,40 | €2.101,66 | €2.291,21 | €2.497,39 | €2.722,18 |
18 jaar | 70 | €1.179,36 | €1.204,52 | €1.259,63 | €1.318,64 | €1.362,17 | €1.518,36 | €1.679,48 | €1.838,95 | €2.004,81 | €2.185,22 | €2.381,91 |
CAO uurlonen per 1 januari 2021
Leeftijd | % | I | II | III | IV | V | VI | VI | VIII |
>21 jr | 100 | €10,24 | €10,45 | €10,93 | €11,44 | €11,82 | €13,17 | €14,57 | €15,95 |
20 jaar | 90 | €9,21 | €9,40 | €9,83 | €10,30 | €10,64 | €11,86 | €13,11 | €14,36 |
19 jaar | 80 | €8,19 | €8,36 | €8,74 | €9,15 | €9,45 | €10,54 | €11,66 | €12,76 |
18 jaar | 70 | €7,16 | €7,31 | €7,65 | €8,01 | €8,27 | €9,22 | €10,20 | €11,17 |
De tabel wettelijk minimumloon per 1 januari 2021
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.684,80 | €1.555,20 | €388,80 | €77,76 | €10,80 | €10,24 | €9,72 |
20 jaar | €1.347,85 | €1.244,20 | €311,05 | €62,21 | €8,65 | €8,19 | €7,78 |
19 jaar | €1.010,90 | €933,20 | €233,30 | €46,66 | €6,49 | €6,14 | €5,84 |
18 jaar | €842,40 | €777,60 | €194,40 | €38,88 | €5,40 | €5,12 | €4,86 |
17 jaar | €665,50 | €614,40 | €153,60 | €30,72 | €4,27 | €4,05 | €3,84 |
16 jaar | €581,25 | €536,60 | €134,15 | €26,83 | €3,73 | €3,54 | €3,36 |
15 jaar | €505,45 | €466,60 | €116,65 | €23,33 | €3,25 | €3,07 | €2,92 |
Geldt bij een gemiddeld 38-urige werkweek.
Geldt gemiddeld langere werkweek, dan geldt hetzelfde uurloon en meer uren uitbetalen. Bijvoorbeeld bij 40 uren 40/38 van loon in tabel.
CAO Horecatabellen downloaden
Voor de CAO Horeca heeft het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een AVV afgegeven. Dit betekent dat de verplichting geldt voor alle bedrijven binnen deze branche. Wilt u de CAO-loontabellen, wettelijke minimumloon, uurlonen, weeklonen en maandlonen, inclusief lonen van leerlingen per 1 januari 2021 in een overzicht bekijken?
Hoe verwerkt loonbureau.nl de CAO bij haar loonadministratie?
Allereerst is het belangrijk dat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen in de CAO. Per mail stellen we u op de hoogte van wijzigingen in de CAO. U kan dan zelf bepalen of dat deze wijzigingen ook van toepassing zijn op uw onderneming. Wanneer u aan ons doorgeeft dat dit van toepassing is op uw organisatie, voeren wij dit door in uw loonadministratie.
Voorbeeld: De CAO Horeca heeft nieuwe salaristabel, omdat de minimumlonen landelijk met 0,29% zijn verhoogd. Iedereen binnen deze CAO ontvangt een e-mail met daarin de CAO wijziging. Wij voeren de loonsverhoging pas toe zodra onze klanten dat aangeven, ongeacht of dat dit een verplichting verhoging is of niet. Nadat wij een bevestiging hebben ontvangen, worden de loonsverhogingen toegepast op alle werknemers binnen de CAO Horeca van de desbetreffende organisatie.