Bij de salarisadministratie komen de onderwerpen verzamelloonstaat en loonstaat wel eens voorbij. Hieronder leggen wij je uit wat het is, wat hierin staat en welke onderdelen verplicht zijn in de documenten.
Wat is een verzamelloonstaat?
Een verzamelloonstaat is een overzicht met de jaarloongegevens per werknemer. Hier kun je de totale loonkosten voor een jaar terugvinden. Andere benamingen voor verzamelloonstraat zijn cumulatieve loonstaat of het cumulatief resultatenoverzicht.
Een verzamelloonstaat kun je zelf opstellen aan de hand van het boekjaar.
Als jij je salarisadministratie uitbesteed, wordt de verzamelloonstaat opgesteld door je salarisadministratiekantoor of accountant. Bij Loonbureau.nl sturen we de verzamelloonstaat op het eind van het jaar mee met het jaarwerk.
Wat is een loonstaat?
De loonstaat is het overzicht voor de werkgever van de verdiensten van de werknemers. Voor elke afzonderlijke werknemer is er een loonstaat.
In een loonstaat hou je gegevens van de werknemer en zijn of haar loon bij, zoals persoonsgegevens, toepassing van de loonheffingskorting en het nummer inkomstenverhouding. Als uw werknemer meer dan 1 dienstbetrekking bij jou heeft, moet je voor elke dienstbetrekking een loonstaat aanleggen. Jaarlijks legt je vóór de 1e loonbetaling een loonstaat aan. Dat doe je door het invullen van een loonstaatmodel.
Kolomnummer | Omschrijving | Betekenis |
1 | Loontijdvak | Het tijdvak waarover de loonstaat is aangemaakt. |
2 | Nummer inkomstenverhouding | Dit is een herkenningsnummer voor een medewerker, dat je eerder hebt doorgegeven aan de Belastingdienst en het UVW. |
3 | Loon in geld | Het salaris, vakantiegeld, bonussen, etc. Alle bruto vergoedingen. |
4 | Loon anders dan in geld | Auto van de zaak, etentje, loon in natura. Dit zijn alle bijtellingen. |
5 | Fooien en uitkeringen uit fondsen | Hier boek je fooien en uitkering fondsen op waarmee je rekening hebt gehouden bij de vaststelling van het salaris. Voor horecapersoneel gelden er andere regels. |
7 | Aftrekposten voor alle heffingen | Dit zijn alle inhoudingen voor verzekeringen als ANW en WIA. Pensioenen tellen ook mee. |
8 | Loon voor de werknemersverzekeringen | Het salaris waar de sociale premie op wordt gebaseerd (SVW). |
12 | Loon voor de zorgverzekeringswet | Het salaris waar de premie van de zorgverzekeringswet op wordt gebaseerd (ZVW). |
14 | Loon voor de loonbelasting/ volksverzekering | Het loon waarvan de loonheffing wordt berekend. |
15 | Ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekeringen | De ingehouden loonbelasting op basis van het salaris. |
16 | Ingehouden bijdrage Zvw | Deze kolom is alleen van toepassing bij dga’s. Het is de zvw premie die wordt ingehouden op het nettoloon. |
17 | Uitbetaald bedrag (kolom 3-7-15-16) | Dit is een som van de kolommen 3,7,15 en 16. Het uitbetaald bedrag is de uitkomst. |
18 | Verrekende arbeidskorting | In deze kolom staat de toegepaste arbeidskorting. |
Loonbureau.nl stuurt de loonstaat elke periode samen met de rest van de salarisbestanden naar de klant.